![]() AMMERSEE-REGION
BAYERN IST URLAUB. |
![]() Ammersee-Kalender am 08.02.12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DER SEE:AMMERSEE...AKTIV - SPORT & SPASS: Sport & Aktion...Familien & Kinder...Urlaub mit Pferden...UNTERKUNFT: Ferienwohnung, -haus...Zimmer - Hotels...Bed & Breakfast
|
Liste der möblierten Wohnungen - Zimmer...Wohnen auf Zeit am Ammersee im Umland München. Leben wo andere Urlaub machen...![]() In der Ammersee-Region gewinnt das Leben Qualität. Als Landschaft mit Kultur & Naturerlebnissen, für Sport-, Spaß- und Freizeit-Events bekannt, bietet die Region Ihnen nur ca. 35 km südwestlich von München eine gute Adresse zum Wohnen auf Zeit. Besonders außerhalb der Sommersaison finden Sie hier Ferienwohnungen in der Nähe von München, Augsburg, Weilheim und Landsberg am Lech als Mietangebote für den Aufenthalt von mehreren Wochen. Möblierte Zimmer - möbliert Wohnen auf Zeit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Echter Buchenstraße 482269 Geltendorf Tel: +49 (0)8193 9905358 Fax: +49 (0)8193 9905359 Homepage | Wohnen auf Zeit:Montageteams und Langzeitmieter willkommen. Preis je nach Saison, Dauer und Personenanzahl. Beispiel: 2 Erwachsene und 2 Kinder für 1 Monat: 1.290,00 EURO. Montageteam für 1 Monat ab 13,00 EURO/Tag. | |
Irmgard Hurnaus Birkenwiesweg 286935 Rott/Lech Tel: +49 (0) 8869 1798 Fax: +49 (0) 8869 921391 Homepage | Wohnen auf Zeit:Kurzfristig können Sie bei uns auch wohnen auf Zeit.
| |
Jutta Zimmermann Hofmark 2386911 Dießen a. Ammersee Tel: +49 (0) 8807 9499714 | Wohnen auf Zeit:Wir vermieten unsere möblierte Ferienwohnung (ca. 65 qm) in den Wintermonaten (Februar, März) auf Zeit.
| |
Familie Eisvogel-Scholz Ferienwohnung EisvogelKapellenweg 11a 86949 Windach Tel: +49 (0) 8806 956046 | Wohnen auf Zeit:ab 01. Februar bis | |
Familie Zöllner Stegner Weg 782266 Inning Ammersee Tel: 08143 7283 | Wohnen auf Zeit:Modern möblierte helle freundliche Wohnung mit Teeküche und Balkon, Laminatfußboden, TV, bei Bedarf Bettwäsche und Handtücher, mtl. warm 550.- Euro inkl. aller Nebenkosten. | |
Doris Oberpottkamp Rainer BohlSt. Anna Straße 27 86938 Schondorf Ammersee Tel: +49 (0) 8192 7466 Homepage | Wohnen auf Zeit:Ferienwohnung zur Monatsmiete, für 1 Person,
| |
Doris Oberpottkamp Rainer BohlSt. Anna Straße 27 86938 Schondorf Ammersee Tel: +49 (0) 8192 7466 Homepage | Wohnen auf Zeit:App.23 qm, Lage: am Kirchspiel, Seeblick, sep.Eingang, best.ausgest., komb.Wohn-Schlafz.,
| |
Landhaus RufEisvogelweg 9 86938 Schondorf Ammersee Tel: 08192/999479 und 0162/1617592 Fax: 08192/934226 Homepage | Wohnen auf Zeit:Fw-Eisvogel I ,55 qm ideal für 2 Pers. | |
Isabella & Volker Lepa Steinfeldstrasse 3282279 Eching am Ammersee Tel: +49 (0) 8143 9926673 Fax: +49 (0) 8143 999802 Homepage | Wohnen auf Zeit:Gerne vermieten wir Ihnen unsere Wohnung auch längerfristig. Bitte sprechen Sie uns an. | |
Helga Steppat Enzianstr.682211 Herrsching Ammersee Tel: +49 (0) 8152 6464 Fax: +49 (0) 8152 372885 Homepage | Wohnen auf Zeit:Meine Ferienwohnung kann auch für längere
| |
Pferdepension Sailer Peter SailerLindenstr. 6 a 86937 Scheuring Tel: +49 (0) 8195 1603 Fax: +49 (0) 8195 931731 Homepage | Wohnen auf Zeit:Die möblierte Ferienwohnung wird auch Langzeitvermietet, wie z.B. Monteure oder Langzeiturlauber. Sonderpreise - je nach Mietdauer und Anzahl der Mieter. Bitte anfragen unter info@pferdepension-sailer.de. | |
Pferdepension Sailer Peter SailerLindenstr. 6 a 86937 Scheuring Tel: +49 (0) 8195 1603 Fax: +49 (0) 8195 931731 Homepage | Wohnen auf Zeit:Die möblierte Ferienwohnung wird auch Langzeitvermietet, wie z.B. Monteure oder Langzeiturlauber. Sonderpreise - je nach Mietdauer und Anzahl der Mieter. Bitte anfragen unter info@pferdepension-sailer.de. | |
Ferienwohnungen Themel GbR Heike & Werner ThemelPappelstraße 7 82272 Moorenweis Tel: +49 (0) 8146 998500 Fax: +49 (0) 8146 998501 Homepage | Wohnen auf Zeit:Komplett eingerichtet macht wunschlos glücklich | |
Cornelia Haller Auf dem PfeifferhofAm Weißbach 1 82396 Fischen Tel: +49 (0) 8808 697 | Wohnen auf Zeit:Bei Aufenthalt ab 4 Wochen "Wohnen auf Zeit" gelten Sonderpreise. Bitte anfragen.Genießen Sie den Komfort in der liebevoll eingerichteten Ferienwohnung gerne auch länger. | |
Steffi Heiß Ferienwohnungen AmmerseeHerrschinger Str.2a 82266 Inning am Ammersee Tel: +49 (0) 173 8643041 | Wohnen auf Zeit:Gerne berüßen wir Sie auch länger in unserer Ferienwohnung. Langzeitmietern bieten wir einen günstigen Monatspreis. Dieser variiert nach Duaer und Saison. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Herzliche Grüße Steffi Heiß 0173/86439041 | |
Steffi Heiß Ferienwohnungen AmmerseeWilhelm-Leibl-Platz 4 86938 Schondorf Tel: +49 (0) 173 8643041 | Wohnen auf Zeit:Diese schöne geräumige Wohnung in Utting(56m²) am Ammersee (5 Gehminuten vom See entfernt) kann auch langfristig gemietet werden. Preise hierfür auf Anfrage.
| |
Hotel Gasthof Maurerhansl Familie FesserJohannisstraße 7 86911 Diessen Ammersee Tel: +49 (0) 8807 92290 Fax: +49 (0) 8807 922933 Homepage | Wohnen auf Zeit:Übergangsweise im historischen Gebälk residieren - sich fühlen wie im Himmel.
| |
Alena Liegl St. Nikolaus-Ring 24b82269 Hausen bei Geltendorf Tel: +49 (0) 8193 9905593 | Wohnen auf Zeit:in der Saison von Oktober bis März ist Möbliert wohnen auf Zeit möglich. | |
Ferienwohnungen Themel GbR Heike & Werner ThemelPappelstraße 7 82272 Moorenweis Tel: +49 (0) 8146 998500 Fax: +49 (0) 8146 998501 Homepage | Wohnen auf Zeit:Komplett eingerichtet. | |
Gisela Hilscher Garnbachstraße 5 - 786926 Beuern Tel: +49 (0) 8193 4426 | Wohnen auf Zeit:Sonderkonditionen in beiden Ferienwohnung (90 bzw. 45 qm) bei Aufenthalt von mehr als 3 Wochen, z.B. kleine Wohnung: EUR 500 inkl. Nebenkosten. | |
Lindenhof Klas Römerfurt 686949 Windach-Steinebach Tel: +49 (0) 8806 9212-0 Fax: +49 (0) 8806 9212-40 Homepage | Wohnen auf Zeit:2 Wochen planen - und gern länger bleiben.
| |



Partner der:
|
Seite /z-wohnen-auf-zeit.html, Zählung seit 08.01.2007:
Seitenaufrufe seit 08.01.2007: 20.587 (0.04 % von 49.202.990)
Tagesdurchschnitt seit 08.01.2007: 11
Seitenaufrufe seit 01.01.2012: 440 (0.05 % von 884.818)
10-Tagesdurchschnitt 29.01.2012 bis 07.02.2012: 11