![]() AMMERSEE-REGION
BAYERN IST URLAUB. |
![]() Ammersee-Kalender am 04.02.12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DER SEE:AMMERSEE...AKTIV - SPORT & SPASS: Sport & Aktion...Familien & Kinder...Urlaub mit Pferden...UNTERKUNFT: Ferienwohnung, -haus...Zimmer - Hotels...Bed & Breakfast
|
Reiturlaub in Bayern:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pension Aufeld Familie FinkbeinerStadtteil Pitzling Aufeldstraße 3 86899 Landsberg am Lech Tel: +49 (0) 8191 9475-0 Fax: +49 (0) 8191 9475-50 Homepage | Reit-Urlaub Ammersee-Region:Reitstall und Ausreitmöglichkeiten in Nachbarorten vorhanden | |
Irmgard Hurnaus Birkenwiesweg 286935 Rott/Lech Tel: +49 (0) 8869 1798 Fax: +49 (0) 8869 921391 Homepage | Reit-Urlaub Ammersee-Region:Urlaub auf dem Bauernhof und zusätzlich noch reiten auf unseren beiden Haflingern "Wenka" und "Novi".
| |
Dr. Frank Holzäpfel Im Gries 3086919 Utting Ammersee Tel: +49 (0) 8806 1348 Homepage | Reit-Urlaub Ammersee-Region:Nur 2 - 10 Fahrminuten von mehreren Reitställen entfernt, liegt die aussergewöhnliche, topp moderne, nur 2 Gehminuten vom Ammersee/ Strandbad und allen anderen Highlights gelegene Fewo. Kombinieren Sie einen wunderschönen Reiterurlaub mit Bade- und Kultururlaub am Ammersee! | |
Landhaus Ruf Silvia und Erwin RufEisvogelweg 9 86938 Schondorf Ammersee Tel: 08192/999479 und 0162/1617592 Fax: 08192/934226 Homepage | Reit-Urlaub Ammersee-Region:Streichel -und-Reiterhof in Schondorf,Steinwiesenweg.Fam. Birkner | |
Helga Steppat Enzianstr.682211 Herrsching Ammersee Tel: +49 (0) 8152 6464 Fax: +49 (0) 8152 372885 Homepage | Reit-Urlaub Ammersee-Region:Reiten: Dießen Reit-u. Fahrverein Ammersee. Pöcking Reiterhof Andreas Wunderlich. Tutzing Reitstall Knott | |
Ferienwohnungen Themel GbR Heike & Werner ThemelPappelstraße 7 82272 Moorenweis Tel: +49 (0) 8146 998500 Fax: +49 (0) 8146 998501 Homepage | Reit-Urlaub Ammersee-Region:600 Pferde und mehrere Ställe fußläufig | |
Steffi Heiß Ferienwohnungen AmmerseeWilhelm-Leibl-Platz 4 86938 Schondorf Tel: +49 (0) 173 8643041 | Reit-Urlaub Ammersee-Region:Reiten am Ammersee und Wohnen bei uns.
| |
Pferdepension Sailer Peter SailerLindenstr. 6 a 86937 Scheuring Tel: +49 (0) 8195 1603 Fax: +49 (0) 8195 931731 Homepage | Reit-Urlaub Ammersee-Region:Herzlich willkommen zum Reiterurlaub auf dem Lindenhof in Scheuring. Reitunterricht, Stern- und Wanderritte möglich. Das Gebiet um dem Hof laden zu langen Ausritte und zum Entspannen am Lech Strand ein. | |
Hotel Gasthof Maurerhansl Familie FesserJohannisstraße 7 86911 Diessen Ammersee Tel: +49 (0) 8807 92290 Fax: +49 (0) 8807 922933 Homepage | Reit-Urlaub Ammersee-Region:das gestüt finding bietet tolle reitkurse! | |
Lindenhof Klas Römerfurt 686949 Windach-Steinebach Tel: +49 (0) 8806 9212-0 Fax: +49 (0) 8806 9212-40 Homepage | Reit-Urlaub Ammersee-Region:Wir befinden uns 2km von der Kinderreitschule Achselschwang entfernt. In 10 Minuten ist diese mit dem Rad erreichbar. Am Hof kann bei der Versorgung von unseren zwei Connemara Ponys geholfen werden. Gerne können die Kinder draufsitzen. Ein qualifizierter Reitunterricht ist leider nicht möglich. | |
Ferienwohnungen Themel GbR Heike & Werner ThemelPappelstraße 7 82272 Moorenweis Tel: +49 (0) 8146 998500 Fax: +49 (0) 8146 998501 Homepage | Reit-Urlaub Ammersee-Region:600 Pferde und mehrere Gestüte im Umfeld | |
Pferdepension Sailer Peter SailerLindenstr. 6 a 86937 Scheuring Tel: +49 (0) 8195 1603 Fax: +49 (0) 8195 931731 Homepage | Reit-Urlaub Ammersee-Region:Herzlich willkommen zum Reiterurlaub auf dem Lindenhof in Scheuring. Reitunterricht, Stern- und Wanderritte möglich. Das Gebiet um dem Hof laden zu langen Ausritte und zum Entspannen am Lech Strand ein. | |
Gisela Hilscher Garnbachstraße 5 - 786926 Beuern Tel: +49 (0) 8193 4426 | Reit-Urlaub Ammersee-Region:Reitmöglichkeiten quasi vor der Haustür. Reiter sind willkommen! | |
Partner der:
|
Seite /z-reiturlaub.html, Zählung seit 08.01.2007:
Seitenaufrufe seit 08.01.2007: 12.466 (0.03 % von 49.119.977)
Tagesdurchschnitt seit 08.01.2007: 7
Seitenaufrufe seit 01.01.2012: 278 (0.03 % von 801.805)
10-Tagesdurchschnitt 25.01.2012 bis 03.02.2012: 8